Toate resursele
Status · Uptime
Contact suportStatus platformă
Starea serviciilor PFA Cloud. Actualizat la fiecare vizită a paginii.
~2 min citire
Stare generală
Toate sistemele principale sunt operaționale. Nu există incidente active raportate.
Servicii monitorizate
| Serviciu | Status | Descriere |
|---|---|---|
| Aplicație web | Operațional | Dashboard, facturare, CRM |
| API & autentificare | Operațional | Login, JWT, refresh token |
| Bază de date | Operațional | MongoDB — date multi-tenant |
| e-Factura / SPV | Operațional | OAuth ANAF, upload, sincronizare primite |
| Plăți Stripe | Operațional | Abonamente și portal facturare |
| Email tranzacțional | Operațional | Reset parolă, notificări, PDF facturi |
| AI Assistant | Operațional | Gemini — planuri eligibile |
| Stocare documente | Operațional | PDF, XML e-Factura, arhive SPV |
Istoric incidente
Nu sunt înregistrate incidente majore în ultimele 90 de zile. Mentenanțele programate sunt anunțate prin email și banner în aplicație.
Raportează o problemă
Dacă observi o indisponibilitate neanunțată, scrie-ne la support@pfa.cloud cu capturi de ecran, ora incidentului și compania activă.